1-4 Tage Lieferung
Generalüberholtes Produkt
12 Monate Garantie
- Beschreibung
- Bewertungen
Herstellerbeschränkung Denso 6SEU16c
Befestigungsart 3-Σημείων
Riemenscheibendurchmesser-Ø [mm] 115
Riemenscheibendurchmesser mit Keilrippenriemenscheibe
Zusätzliches Element / Zusätzliche Informationen
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 ohne Magnetkupplung
Einlass-Ø [mm] 28,4
Auslass-Ø [mm] 13
Ölkapazität [ml] 140
Öltyp PAG 46
Συμπλέκτης-ID Direct drive
Anzahl der Einkerbungen 6
Kältemittel R 134a
Nettogewicht[kg] 4,8
Mercedes-Benz E-Class 2013-2016 -- C207 E 350 4-matic 3498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-Benz C-Class 2011-2024 C204 C 350 3498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-Benz E-Class 2011-2016 C207 E 300 3498cc 185KW 252HP M 276.957
Mercedes-Benz E-Class 2011-2014 C207 E 350 3498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-Benz E-Class 2011-2016 A207 E 300 3498cc 185KW 252HP M 276.957
Mercedes-Benz E-Class 2011-2014 A207 E 350 3498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-Benz CLS 2014-2017 C218 CLS 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2014-2017 -- C218 CLS 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2014-2017 X218 CLS 400 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz CLS 2014-2017 -- X218 CLS 400 4-matic 2996cc 245KW 333HP M 276.820
Mercedes-Benz C-Class 2013-2024 -- C204 C 350 4-matic 3498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-Benz GLK-Class 2009-2015 -- X204 300 4-matic 3498cc 182KW 248HP M 276.957
Mercedes-Benz CLS 2014-2017 C218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2014-2017 -- C218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2014-2017 X218 CLS 400 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz CLS 2014-2017 -- X218 CLS 400 4-matic 3498cc 245KW 333HP M 276.850
Mercedes-Benz E-Class 2011-2014 S212 E 350 3498cc 225KW 306HP M 276.952
Mercedes-Benz E-Class 2011-2016 -- S212 E 350 4-matic 3498cc 225KW 306HP M 276.952
Mercedes-Benz E-Class 2011-2015 -- W212 E 350 4-matic 3498cc 225KW 306HP M 276.952
Mercedes-Benz E-Class 2011-2015 W212 E 350 3498cc 225KW 306HP M 276.952
Mercedes-Benz GLK-Class 2008-2015 -- X204 350 4-matic 3498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-Benz GLK-Class 2009-2015 -- X204 300 4-matic 3498cc 185KW 252HP M 276.957
Mercedes-Benz C-Class 2011-2014 S204 C 350 CGI 3498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-Benz E-Class 2011-2015 W212 E 300 3498cc 185KW 252HP M 276.952
Mercedes-Benz E-Class 2011-2015 -- W212 E 300 4-matic 3498cc 185KW 252HP M 276.952
Mercedes-Benz E-Class 2011-2016 -- S212 E 300 4-matic 3498cc 185KW 252HP M 276.952
Mercedes-Benz E-Class 2011-2016 S212 E 300 3498cc 185KW 252HP M 276.952
Mercedes-Benz CLS 2011-2014 C218 CLS 350 3498cc 225KW 306HP M 276.952
Mercedes-Benz CLS 2012-2014 X218 CLS 350 3498cc 225KW 306HP M 276.952
Mercedes-Benz C-Class 2011-2014 W204 C 300 3498cc 185KW 252HP M 276.957
Mercedes-Benz C-Class 2011-2014 -- W204 C 300 4-matic 3498cc 185KW 252HP M 276.957
Mercedes-Benz C-Class 2011-2014 W204 C 350 3498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-Benz C-Class 2011-2014 -- W204 C 350 4-matic 3498cc 225KW 306HP M 276.957
Mercedes-Benz SLK 2011-2024 R172 350 3498cc 225KW 306HP M 276.956
SOLDATOS COOLING 4DI546
Airstal 10-5636
CASCO CAC76084GS
DENSO 447150-4331
DENSO 447150-4332
DENSO DCP17166
DRI 700511260
HELLA 8FK351008-281
LGK 220798
LUCAS ACP01359
LUCAS ELECTRICAL ACP01359
MAHLE ACP642000P
PowerMax 7011094
RE-EX 505-01262
TMI AC01262
WILMINK GROUP WG1917896
Airstal 105636
DENSO 4471504331
DENSO 4471504332
HELLA 8FK351008281
REEX 50501262
MERCEDES-BENZ 0008302100
MERCEDES-BENZ A0008302100
MERCEDES-BENZ 0008302100
MERCEDES-BENZ A0008302100